面包機排名
以下是一些常見的面包機排名榜單及相關信息:

中關村在線熱榜排名 :
排名 | 產品 | 熱度指數 | 價格 |
---|
1 | 柏翠 PE8855YE | 372 | ¥469 |
2 | 東菱 DL-TM018 | 184 | ¥400 |
3 | 松下 SD-MZX1010 | 146 | ¥2999 |
4 | 德龍 CTOV 2103 | 123 | ¥899 |
5 | 美的 ESC1510 | 104 | ¥259 |
中關村在線面包機品牌排行榜 :
排名 | 品牌 |
---|
1 | 柏翠(petrus) |
2 | 松下(Panasonic) |
3 | 東菱 |
4 | 小熊 |
5 | 美的(Midea) |
買購網 2024 十大面包機品牌排行榜 :
排名 | 品牌 | 簡介 |
---|
1 | 松下(Panasonic) | 誕生于 1918 年日本,全球知名電子產品制造商,業務涉及家電、數碼視聽電子、辦公產品、航空等諸多領域 |
2 | 柏翠(petrus) | 成立于 2007 年,國內知名小家電品牌,以面包機為核心產品,專注于面包機技術的創新和升級 |
3 | 美的(Midea) | 成立于 1968 年,提供多元化的產品種類與服務,包括消費電器業務、暖通空調業務、機器人及自動化系統業務等 |
4 | 蘇泊爾(SUPOR) | 成立于 1994 年,國內知名炊具、小家電領導品牌,專注于明火炊具、廚房小家電等領域 |
5 | 小熊(Bear) | 小熊電器誕生于 2006 年,是一家專業從事創意小家電研發、設計、生產和銷售的企業 |
6 | 愛麗思(IRIS) | 成立于 1971 年日本,以家居倉儲連鎖店為主進行銷售,集設計、制造、銷售于一體 |
7 | WMF 福騰寶 | 始創于 1853 年德國,致力于將烹飪、用餐及品飲變成一種快樂的生活體驗 |
8 | ACA 北美電器 | 創立于 1934 年,專注于烘培生活電器研發、設計、生產、銷售于一體 |
9 | 飛利浦家電 | 于 2021 年 9 月從皇家飛利浦獨立,2023 年公司改為 Versuni,產品組合涵蓋廚房電器等五大品類 |
10 | 海氏烤箱 | 創立于 2009 年,集研發、生產、銷售于一體,專注于烘焙電器領域 |
微信公眾平臺面包機品牌口碑排行榜 :
排名 | 品牌 |
---|
1 | 東菱(donlim) |
2 | 松下(panasonic) |
3 | 柏翠(petrus) |
4 | 北美電器 |
5 | 蘇泊爾(supor) |
6 | 飛利浦(philips) |
7 | wmf |
8 | 凱伍德 |
9 | 惠而浦 |
10 | 美的(midea) |