1000合1萬能空調遙控器代碼表
以下是部分常見品牌的 1000 合 1 萬能空調遙控器代碼:

格力
代碼 | 說明 |
---|
0001 | 制冷模式 |
0002 | 抽濕模式 |
0003 | 送風模式 |
0004 | 制熱模式 |
0005 | 自動模式 |
0006 | 溫度 + |
0007 | 溫度 - |
0008 | 風量 + |
0009 | 風量 - |
美的
代碼 | 說明 |
---|
0026 | 對應多種功能 |
2628 | 對應多種功能 |
2826 | 對應多種功能 |
2626 | 對應多種功能 |
2828 | 對應多種功能 |
2829 | 對應多種功能 |
2928 | 對應多種功能 |
2929 | 對應多種功能 |
海爾
代碼 | 說明 |
---|
3159 | 對應多種功能 |
5953 | 對應多種功能 |
5355 | 對應多種功能 |
5559 | 對應多種功能 |
9593 | 對應多種功能 |
松下
代碼 | 說明 |
---|
6789 | 對應多種功能 |
7689 | 對應多種功能 |
7867 | 對應多種功能 |
6776 | 對應多種功能 |
8989 | 對應多種功能 |
LG
代碼 | 說明 |
---|
4444 | 對應多種功能 |
4445 | 對應多種功能 |
4544 | 對應多種功能 |
4454 | 對應多種功能 |
5454 | 對應多種功能 |
三星
代碼 | 說明 |
---|
7777 | 對應多種功能 |
7877 | 對應多種功能 |
7887 | 對應多種功能 |
7897 | 對應多種功能 |
8787 | 對應多種功能 |
奧克斯
海信
新科
長虹
格蘭仕
科龍
小米
大金
如果你的空調品牌不在上述列表中,或者上述代碼無法適配你的空調,建議你參考遙控器的說明書或在互聯網上搜索更準確的代碼表。