2024年中國電視機十大品牌排行榜
根據全網大數據和品牌價值、口碑評價等多項指數評選得出的2024年中國電視機十大品牌排行榜如下:
排名 | 品牌 | 簡介 |
---|---|---|
1 | 三星/SAMSUNG | 韓國品牌,全球著名家電品牌,創立于1981年,目前全球員工7萬多名,在多個國家和地區設立銷售機構,營業額超過千億人民幣,旗下主營小家電、冰箱、空調、電腦等。 |
2 | 索尼/SONY | 日本品牌,是世界著名品牌,最初是在日本建立的,現在暢銷全球。 |
3 | TCL | 中國品牌,中國名牌,中國馳名商標,國家免檢產品。 |
4 | 海爾/haier | 中國品牌,中國名牌,中國馳名商標,國家免檢產品。 |
5 | 小米/MI | 中國品牌,以其智能手機起家,近年來在電視機市場也有不錯表現。 |
6 | 海信/HISENSE | 中國品牌,擁有中國最先進數字電視機生產線之一,自成立多年以來,始終堅持"技術、質量、誠信、責任"的企業觀,發展勢態良好。 |
7 | 華為/HUAWEI | 中國品牌,近年來在智能電視領域有所突破,以智能化系統體驗為主要特色。 |
8 | LG | 韓國品牌,是跨國的大公司,其手機、冰箱等等各種電器都是市場上炙手可熱的商品。 |
9 | 松下/Panasonic | 日本品牌,以高質量的產品和出色的性能而聞名。 |
10 | 東芝/Toshiba | 日本品牌,擁有悠久的歷史和技術積累,在電視機市場上有著穩定的表現。 |
以上就是2024年中國電視機十大品牌排行榜,這些品牌在市場上有良好的口碑和廣泛的用戶認可,可以為您提供多種選擇。